GUILHOTINA E METALEIRA
O serviço realizado na guilhotina ou na metaleira, desempenha um papel fundamental na indústria metalúrgica e na fabricação de peças e componentes metálicos. Essas máquinas são projetadas para moldar, cortar, perfurar e dar forma a diferentes tipos de metais, permitindo a produção eficiente e precisa de uma ampla gama de produtos.
Aqui estão alguns pontos que destacam a importância deste serviço:
Em suma, os serviços realizados na guilhotina e na máquina metaleira desempenham um papel vital na indústria metalúrgica, proporcionando versatilidade, precisão, eficiência e capacidade de inovação. Elas contribuem para a produção de peças de alta qualidade, redução de desperdícios, aumento da produtividade e desenvolvimento de novos produtos. Com seu uso, a indústria é impulsionada para frente, atendendo às demandas do mercado e impulsionando o progresso tecnológico e econômico.
Informações Técnicas da Guilhotina
| Comprimento de corte | 3100 | mm |
| Capacidade Carbono (450 N/mm²) | 6 | mm |
| Capacidade Inox (700 N/mm²) | 4 | mm |
| Garganta | 50 | mm |
| Golpes / Minuto | 15 | 1/min |
| “HI-SPEED” Golpes / Min | 24 | 1/min |
| Ângulo de corte | 1º30′ | Grau |
| Número do prensa chapa | 16 | Unit |
| Força do presa chapa | 14 | to n |
| Curso encosto traseiro | 1000 | mm |
| Potência encosto traseiro | 0.75 | kw |
| Velocidade encosto traseiro | 120 | mm/min |
| Potência do Motos | 15 | kw |
| Capacid. tanque hidráulico | 200 | it |
| Número de suporte chapa | 2 | Unit |
| Altura da mesa | 865 | mm |
| Largura da mesa | 500 | mm |
| Comprimento da mesa | 3515 | mm |
| Comprimento | 4110 | mm |
| Largura | 2200 | mm |
| Largura total | 3700 | mm |
| Altura | 2100 | mm |
| Peso (aproximado) | 7650 | kg |
Informações Técnicas da Metaleira
| Nº | Tipo | Valor | ||
| 1 | Corte | Barra plant (berxlars) | 16×250 | (5/8)x10 |
| Capacidade | 8×400 | 5/16×15(3/4) | ||
| 2 | Corte de perfil | Barra Cilind (dumetro) | 45 | 1(3/4) |
| Quadrado | 40 | 1(3/4) | ||
| Cantoneira | 12 | 1/2 | ||
| Perfil “i” | 12 | 1/2 | ||
| 90º | 125×12 | 4(15/16)x(1/2) | ||
| 3 | Recorte | Espessura | 10 | 3/8 |
| Largura | 57 | 2(1/4) | ||
| Profundidade | 100 | 3(15/16) | ||
| 4 | Puncionamento | Espessura | 16 | 5/8 |
| Diâmetro Max. | 25 | 1 | ||
| Força | 550 KN | |||
| Profund. da Garganta | 300 | 11(13/16) | ||
| Curso | 80 | 3(1/8) | ||
| Golpes Min | 6 G.P.M. | |||
| Deslocamento 3/4 | 48 (24 ciclos) | |||
| 5 | Resist. a tração | 450 N/mm² | ||
| 6 | Motor | Tipo | Y112M-4 | |
| Potência | 5.5 KW | |||
| 7 | Dimensões | Comprimento | 1640 | 64 |
| Largura | 780 | 30 | ||
| Altura | 1770 | 69 | ||
| 8 | Peso | 1600 Kg | ||
A Inda Metal oferece o serviço de guilhotina e metaleira.
Entre em contato conosco para um orçamento, temos atendimento especializado.
GUILHOTINA E METALEIRA
O serviço realizado na guilhotina ou na metaleira, desempenha um papel fundamental na indústria metalúrgica e na fabricação de peças e componentes metálicos. Essas máquinas são projetadas para moldar, cortar, perfurar e dar forma a diferentes tipos de metais, permitindo a produção eficiente e precisa de uma ampla gama de produtos.
Aqui estão alguns pontos que destacam a importância deste serviço:
Em suma, os serviços realizados na guilhotina e na máquina metaleira desempenham um papel vital na indústria metalúrgica, proporcionando versatilidade, precisão, eficiência e capacidade de inovação. Elas contribuem para a produção de peças de alta qualidade, redução de desperdícios, aumento da produtividade e desenvolvimento de novos produtos. Com seu uso, a indústria é impulsionada para frente, atendendo às demandas do mercado e impulsionando o progresso tecnológico e econômico.
Informações Técnicas da Metaleira
| Nº | Tipo | Valor | ||
| 1 | Corte | Barra plant (berxlars) | 16×250 | (5/8)x10 |
| Capacidade | 8×400 | 5/16×15(3/4) | ||
| 2 | Corte de perfil | Barra Cilind (dumetro) | 45 | 1(3/4) |
| Quadrado | 40 | 1(3/4) | ||
| Cantoneira | 12 | 1/2 | ||
| Perfil “i” | 12 | 1/2 | ||
| 90º | 125×12 | 4(15/16)x(1/2) | ||
| 3 | Recorte | Espessura | 10 | 3/8 |
| Largura | 57 | 2(1/4) | ||
| Profundidade | 100 | 3(15/16) | ||
| 4 | Puncionamento | Espessura | 16 | 5/8 |
| Diâmetro Max. | 25 | 1 | ||
| Força | 550 KN | |||
| Profund. da Garganta | 300 | 11(13/16) | ||
| Curso | 80 | 3(1/8) | ||
| Golpes Min | 6 G.P.M. | |||
| Deslocamento 3/4 | 48 (24 ciclos) | |||
| 5 | Resist. a tração | 450 N/mm² | ||
| 6 | Motor | Tipo | Y112M-4 | |
| Potência | 5.5 KW | |||
| 7 | Dimensões | Comprimento | 1640 | 64 |
| Largura | 780 | 30 | ||
| Altura | 1770 | 69 | ||
| 8 | Peso | 1600 Kg | ||
Informações Técnicas da Guilhotina
| Comprimento de corte | 3100 | mm |
| Capacidade Carbono (450 N/mm²) | 6 | mm |
| Capacidade Inox (700 N/mm²) | 4 | mm |
| Garganta | 50 | mm |
| Golpes / Minuto | 15 | 1/min |
| “HI-SPEED” Golpes / Min | 24 | 1/min |
| Ângulo de corte | 1º30′ | Grau |
| Número do prensa chapa | 16 | Unit |
| Força do presa chapa | 14 | to n |
| Curso encosto traseiro | 1000 | mm |
| Potência encosto traseiro | 0.75 | kw |
| Velocidade encosto traseiro | 120 | mm/min |
| Potência do Motos | 15 | kw |
| Capacid. tanque hidráulico | 200 | it |
| Número de suporte chapa | 2 | Unit |
| Altura da mesa | 865 | mm |
| Largura da mesa | 500 | mm |
| Comprimento da mesa | 3515 | mm |
| Comprimento | 4110 | mm |
| Largura | 2200 | mm |
| Largura total | 3700 | mm |
| Altura | 2100 | mm |
| Peso (aproximado) | 7650 | kg |
A Inda Metal oferece o serviço de guilhotina e metaleira.
Entre em contato conosco para um orçamento, temos atendimento especializado.